AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | เสมอ | พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) | เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | เสมอ | พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) | |
![]() | 27.27% | 38.79% | 33.94% | 72.73% | 61.21% | 66.06% |
![]() | 72.84% | 61.11% | 66.05% | 72.84% | 61.11% | 66.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.25 2.25 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.25 2.25 |
3.20 3.20 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.67 0.76 |
2.20 2.25 |
3.15 3.25 |
2.75 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) | 2-0 | มาลุต ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 |
เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) | 1-1 | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 |
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | 5-1 | พีเอสบีเอส เบียก ยู20 |
มาดูร่า ยูไนเต็ด(ยู 20) | 0-2 | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 |
เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | 0-2 | พีเอสไอเอส ซะมารัง(ยู 20) |
เพอร์ซิส โซโล ยู20 | 6-2 | พีเอสเอส สเลมัน(ยู 20) |